32 дюймовый арендованный светодиодный дисплей P3.91 800nits Яркость для свадебных вечеринок

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xСтавка ПИ | водоустойчивое IP65 | Цвет обломока | Полный цвет |
---|---|---|---|
Размер панели | 500 ммВт*1000 ммВт | Сила ввода | AC110V-AC240V |
Система управления | Nova/Linsn/Colorlight | Состав пиксела | 1R1G1B |
Содержание дисплея | Видео, изображение, флэш, сообщение | Светодиодная лампа | nationstar или kinglight |
Развертка | 16S | Режим управления | Привод постоянного тока |
Угол просмотра | 120° / 60° | Конфигурация света СИД | SMD2121 |
Температура цвета | 3000K-9500K | Изогнутые | Да, да. |
Разрешение модуля | 96х96/84х84/64х64/52х52 | ||
Выделить | Прокатный светодиодный дисплей 32 дюйма,Арендный дисплей СИД 800nits,Дисплей с светодиодными лампами длиной 32 дюйма |
Аренда светодиодных дисплеев P3.91- Внутренний светодиодный дисплей
Размер шкафа: | 500*500 мм/500*1000 мм | Пиксельный пич: | 3.91 мм |
---|---|---|---|
Положение: | П3.91 | Скорость обновления: | 3840 Гц |
Уровень серости: | 12-16 бит | Функция отображения: | Сцена, вечеринки, свадьбы |
Яркость: | > 800 ночей | Размер модуля: | 250*250 мм |
Высокий свет: |
Внутренний передвижной светодиодный экран,RGB передвижной светодиодный экран,Передвижная RGB LED дисплейная панель |
Крупный внутренний передвижной светодиодный экран P3.91 RGB Led Display Board For Rent
Особенности аренды экрана с светодиодным фоном
1Без дизайна вентилятора, без носа.
2Ультраясное качество изображения, лучший визуальный опыт.
3. экономия энергии, средний расход энергии только 240 Вт. Более эффективно для защиты окружающей среды.
4Более прочный.
Технический параметр продукта
P3.91 Цветный LED-дисплей для аренды в помещении | ||
Спецификация | Предметом No. | P3.91 литой алюминий |
лассификация | Полный цвет | |
Пиксельный пич | 3.91 мм | |
Размер модуля (мм*мм) | 250*250 мм | |
Плотность пикселей | 65536 точек/м2 | |
Состав пикселей | 1R1G1B | |
ЛЭД-энкапсуляция | SMD2121 | |
Разрешение модуля | 64*64 | |
Лучший угол обзора ((Горизонтальный/вертикальный) | 140°/120° | |
Максимальное потребление энергии | 800 Вт/м2 | |
Способ вождения | Просмотр, 1/16 | |
Скорость обновления | ≥ 3840 Гц | |
Рабочее напряжение | AC 220±10% или 110±10% | |
Материал шкафов | Алюминий литой | |
Масса шкафа | 70,5 кг на шкаф | |
Соотношение контраста | 4000:01 | |
Уровень слепой точки | <0.000001 | |
Серость | 14 бит | |
срок службы | >100 000 часов Теоретическая стоимость |
Изображения продукции