Все продукты
Настройка Ultra HD COB P1.25 1.25 мм светодиодный дисплей SMD экран 2K 4K 8K
Место происхождения | Шэньчжэнь |
---|---|
Фирменное наименование | HSCX |
Сертификация | CE ROHS FCC |
Номер модели | P1.25 |
Количество мин заказа | 1 комплект |
Упаковывая детали | Боевая коробка/Деревянная коробка/Коробка с соломой |
Время доставки | 20-35 рабочих дней |
Условия оплаты | L/C, T/T, D/A |
Поставка способности | 1000 комплектов |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
Название продукта | Дисплей СИД УДАРА | Пиксели | 1.25 мм |
---|---|---|---|
Тип светодиодов | COB | плотность пикселей | 640000 пикселей/м2 |
Размер модуля | 150*168.75mm | Размер шкафа | 600*337.5mm |
Степень IP | IP31 | Скорость обновления | 3840 Гц |
Угол обзора | 160°/160° | Яркость | ² ≥1000CD/M |
Используется | Крытое установленное на стене | Размер экрана | на заказ |
Выделить | Специальный p1 25 светодиодный дисплей,Ultra HD p1 25 светодиодный дисплей,8K внутренний SMD экран |
Характер продукции
Ультра высококачественный светодиодный дисплей
Параметры:
Спецификация LED-дисплея высокой четкости для помещений с COB | ||||||
пиксельный пиксель | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
лампа | COB | COB | COB | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Размер модуля ((W×H) | 150*168.75 | |||||
Разрешение модуля ((Pixel/m2) | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
физическая плотность ((точка/м2) | 1137777 | 640000 | 409600 | 640000 | 409600 | 284444 |
Размер шкафа ((W×H) | 600 * 337,5 мм | |||||
резолюция кабинета ((W*H) ((Pixel) | 640*360 | 480*270 | 384*216 | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
режим сканирования | 1/60 | 1/45 | 4/48 | 1/45 | 4/48 | 1/30 |
Материал шкафа | Алюминий | |||||
масса шкафа ((kg) | 5 | |||||
Наилучшее расстояние наблюдения ((m) | 0.9 | 1.25 | 1.56 | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
серые масштабы ((биты) | 14-16 | |||||
Степень IP | IP31 | |||||
угол обзора | H:160 V:160 | |||||
яркость | 600-900cd/м2 | |||||
соотношение контрастности | ≥8000:1 | |||||
цветовая температура | 3200-9300k | |||||
освежать | ≥ 3840 Гц | |||||
Максимальная мощность | 600 Вт/м2 | |||||
Средняя мощность | 200 Вт/м2 | |||||
Рабочая температура | -20-60°C | |||||
Рабочая влажность | 10-95% RH | |||||
Входное напряжение | AC110-220V±15% 50-60 Гц | |||||
MTBF ((часы) | 50000 | |||||
Продолжительность жизни (часы) | 100000 |
1,COB LED дисплей: легко чистить водой, исключая необходимость в масках, пыли или тканях.
2Отличная для всех погодных условий: использует тройную защиту для превосходных характеристик против воды, влаги, коррозии, пыли, статики, окисления и ультрафиолетовых эффектов.
3Высокое разрешение: обеспечивает четкие и четкие изображения, идеально подходят для просмотра детального контента и графики.
4Яркость и контраст: обеспечивает высокий уровень яркости и отличные контрастные коэффициенты, обеспечивая видимость даже в хорошо освещенной среде.
5Долгий срок службы: светодиодные дисплеи имеют длительный срок службы, требующий минимального обслуживания и замены.
6Гибкость: может быть настроена с точки зрения размера, формы и соотношения сторон, чтобы соответствовать различным внутренним пространствам и приложениям.
7Универсальность: Подходит для широкого спектра внутренних приложений, включая розничные магазины, корпоративные офисы, командные центры, студии вещания и многое другое.

Порекомендованные продукты