ODM COB Led Screen HD Display P1.25 P1.56 P1.875 Настенный экран
Место происхождения | Шэньчжэнь |
---|---|
Фирменное наименование | HSCX |
Сертификация | CE ROHS FCC |
Номер модели | 1,875 руб. |
Количество мин заказа | 1 комплект |
Упаковывая детали | Боевая коробка/Деревянная коробка/Коробка с соломой |
Время доставки | 20-35 рабочих дней |
Условия оплаты | L/C, T/T, D/A |
Поставка способности | 1000 комплектов |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xНазвание продукта | Дисплей СИД УДАРА | Пиксели | 1.875 мм |
---|---|---|---|
Тип светодиодов | COB | плотность пикселей | 284444 Пиксели/м2 |
Размер модуля | 150*168.75mm | Размер шкафа | 600*337.5mm |
Степень IP | IP31 | Скорость обновления | 3840 Гц |
Угол обзора | 160°/160° | Яркость | ² ≥1000CD/M |
Используется | Крытое установленное на стене | Размер экрана | на заказ |
Выделить | Экраны с LED-динамикой,Стенный экраны с подсветками,P1.56 дисплей с коробкой |
Ультра высокое разрешение LED дисплей полноцветный дисплей
P1.25mm LED видео дисплей 600*337.5mm HD полноцветный дисплей
Дисплейный экран COB LED для помещений 600*337,5 мм
Внутри помещений COB P0.93 P1.25 HD LED-экран LED-дисплей 600*337.5mm полноцветный дисплей
Параметры:
полноцветный светодиодный дисплей COB Спецификация светодиодного дисплея |
|||
пиксельный пиксель | 1.25 | 1.56 | 1.875 |
лампа | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
Размер модуля ((W×H) | 150*168.75 | ||
Разрешение модуля ((Pixel/m2) | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
физическая плотность ((точка/м2) | 640000 | 409600 | 284444 |
Размер шкафа ((W×H) | 600 * 337,5 мм | ||
резолюция кабинета ((W*H) ((Pixel) | 480*270 | 384*216 | 320*180 |
режим сканирования | 1/45 | 4/48 | 1/30 |
Материал шкафа | Алюминий | ||
масса шкафа ((kg) | 5 | ||
Наилучшее расстояние наблюдения ((m) | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
серые масштабы ((биты) | 14-16 | ||
Степень IP | IP31 | ||
угол обзора | H:160 V:160 | ||
яркость | 600-900cd/м2 | ||
соотношение контрастности | ≥8000:1 | ||
цветовая температура | 3200-9300k | ||
освежать | ≥ 3840 Гц | ||
Максимальная мощность | 600 Вт/м2 | ||
Средняя мощность | 200 Вт/м2 | ||
Рабочая температура | -20-60°C | ||
Рабочая влажность | 10-95% RH | ||
Входное напряжение | AC110-220V±15% 50-60 Гц | ||
MTBF ((часы) | 50000 | ||
Продолжительность жизни (часы) | 100000 |

