Все продукты
OEM P2 Full Color Indoor Led Display Screen Для комнаты для совещаний 250000Pixel
Место происхождения | Шэньчжэнь |
---|---|
Фирменное наименование | HSCX |
Сертификация | CE ROHS FCC |
Номер модели | P2 |
Количество мин заказа | 1 комплект |
Упаковывая детали | Боевая коробка/Деревянная коробка/Коробка с соломой |
Время доставки | 7-25 рабочих дней |
Условия оплаты | L/C, T/T, D/A |
Поставка способности | 1000 комплектов |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
Название продукта | Р2 светодиодный дисплей | Пиксели | 2 мм |
---|---|---|---|
Тип светодиодов | SMD1515 | плотность пикселей | 250000 пикселей/м2 |
Размер модуля | 320*160 мм | Размер шкафа | 640*480мм/на заказ |
Степень IP | IP45 | Скорость обновления | 3840 Гц |
Угол обзора | 140°/140° | Яркость | ² ≥1000CD/M |
Используется | Крытое установленное на стене | Размер экрана | на заказ |
Выделить | P2 Полноцветный внутренний светодиодный экран,250000 пикселей внутренний светодиодный дисплей,OEM p2 светодиодный экран |
Характер продукции
Внутренний фиксированный светодиодный дисплей
Параметры:
Спецификация высокоразборчивого внутреннего фиксированного светодиодного дисплея | |||||
пиксельный пиксель | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
лампа | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
физическая плотность ((точка/м2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
Размер модуля ((W×H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
разрешение модуля | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
Размер шкафа ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
резолюция кабинета | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
режим сканирования | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
серые масштабы ((биты) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Степень IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
методы установки/обслуживания | Передняя и задняя установка/переднее обслуживание | Передняя и задняя установка/переднее обслуживание | Передняя и задняя установка/переднее обслуживание | Передняя и задняя установка/переднее обслуживание | Передняя и задняя установка/переднее обслуживание |
яркость | 600-900cd/м2 | 600-900cd/м2 | 600-900cd/м2 | 600-900cd/м2 | 600-900cd/м2 |
соотношение контрастности | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
цветовая температура | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k |
освежать | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц |
Режимы упаковки экрана с светодиодным дисплеем
Он упакован в фанеровую коробку/коробку с соломинками/коробку с воздухом.

Профили компаний:
Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd была основана в 2018 году, является профессиональным производителем светодиодных дисплеев в области производства, исследований и разработок и продаж.Компания расположена в Шэньчжэне, Китай.
У нас есть серия полноцветных светодиодных дисплейных продуктов, таких как модуль экрана LED для внутреннего цветного дисплея (P1.2П1.5П1.6П1.8П1.9, P2, P2.5, P3, p3.91, P4, P4.8, P5 P6, P7.62, P10) и наружного полноцветного светодиодного экрана модуля (P3.91, P4, P4.8, P5, P6, P6.25, P8, P10) и другие изделия, такие как светодиодные дисплеи на крыше такси;светодиодный рекламный экран;Диджеи с светодиодными панелями.
Наши продукты широко используются в гражданских аэропортах, командных центрах, комнатах управления движением, площадях, станциях, железных дорогах, больницах,
банки, ценные бумаги, спортивные заведения, радио и телевидение, гостиницы, KTV, предприятия, торговые центры
и другие внутренние и наружные приложения
Свяжитесь с нами:
Добавьте:206A, No 5 Chongqing Road, Qiaotou Community, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen (Шэньчжэнь)
Электронная почта: info@hscx.led.com
Порекомендованные продукты