Shenzhen H&S Innovation Technology Co., Ltd info@hscxled.com 86-136-7013-8771
Детали продукта
Место происхождения: Шэньчжэнь
Фирменное наименование: HSCX
Сертификация: CE ROHS FCC
Номер модели: P2
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 комплект
Упаковывая детали: Боевая коробка/Деревянная коробка/Коробка с соломой
Время доставки: 7-25 рабочих дней
Условия оплаты: L/C, T/T, D/A
Поставка способности: 1000 комплектов
Производить имя: |
Р2 светодиодный дисплей |
Пиксели: |
2 мм |
Светодиодный тип: |
SMD1515 |
Плотность пикселей: |
250000 пикселей/м2 |
Размер модуля: |
320*160 мм |
Шкаф измерения: |
640*480мм/на заказ |
IP-класс: |
IP45 |
Частота обновления: |
3840 Гц |
Угол обзора: |
140 °/140 ° |
Яркость: |
² ≥1000CD/M |
Использовал: |
Крытое установленное на стене |
Размер экрана: |
Индивидуальные |
Производить имя: |
Р2 светодиодный дисплей |
Пиксели: |
2 мм |
Светодиодный тип: |
SMD1515 |
Плотность пикселей: |
250000 пикселей/м2 |
Размер модуля: |
320*160 мм |
Шкаф измерения: |
640*480мм/на заказ |
IP-класс: |
IP45 |
Частота обновления: |
3840 Гц |
Угол обзора: |
140 °/140 ° |
Яркость: |
² ≥1000CD/M |
Использовал: |
Крытое установленное на стене |
Размер экрана: |
Индивидуальные |
Внутренний фиксированный светодиодный дисплей
Параметры:
| Спецификация высокоразборчивого внутреннего фиксированного светодиодного дисплея | |||||
| пиксельный пиксель | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| лампа | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 |
| физическая плотность ((точка/м2) | 640000 | 422500 | 288888 | 250000 | 160000 |
| Размер модуля ((W×H) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
| разрешение модуля | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Размер шкафа ((W×H×D) | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 | 640*480*46 |
| резолюция кабинета | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
| режим сканирования | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 |
| серые масштабы ((биты) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Степень IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| методы установки/обслуживания | Передняя и задняя установка/переднее обслуживание | Передняя и задняя установка/переднее обслуживание | Передняя и задняя установка/переднее обслуживание | Передняя и задняя установка/переднее обслуживание | Передняя и задняя установка/переднее обслуживание |
| яркость | 600-900cd/м2 | 600-900cd/м2 | 600-900cd/м2 | 600-900cd/м2 | 600-900cd/м2 |
| соотношение контрастности | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 | ≥8000:1 |
| цветовая температура | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k | 3200-9300k |
| освежать | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц | ≥ 3840 Гц |
![]()
![]()