Регулируемые освещенные каркасы плакатов Внутренний светодиодный плакат Дисплей P2 2 мм

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xНазвание продукта | P2poster светодиодный дисплей | Пиксели | 2 мм |
---|---|---|---|
Конфигурация СИД | 1R1G1B | Разрешение пиксела | W640*H1920 M |
Цвет | Полно-цвет | Продолжительность | 100000 часов |
плотность пикселей | 160000 | Наилучшее видимое расстояние (м) | 2-100m |
Скорость обновления | 3840 Гц | Масштаб серого цвета | 16Bit |
Выделить | P2 Светодиодные каркасы для плакатов,P2 2мм освещенные каркасы плакатов,Просветленная светодиодная плакатная панель |
P2 Внутренний светодиодный дисплей с высоким освежением
1Легко устанавливается.
2Легкий и стройный.
3. Хорошее рассеивание тепла
4Высокая и регулируемая яркость
5.Энергосбережение по сравнению с обычными продуктами
6. Использование высокого отражания IC, лучший эффект просмотра
7Больший угол обзора: горизонтальный угол 140 градусов/угол подъема 140 градусов
Параметры:
Внутренний плакат с светодиодным дисплеем | |||||
Параметры продукта | |||||
Модель No. | П1.53 | П1.86 | P2 | П2.5 | P3 |
Пиксельное расстояние (мм) | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 |
Тип светодиода | SMD1212 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 |
Размер модуля (W*H) (мм) | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 | 320 x 160 |
Разрешение модуля (W*H) (пиксели) | 208 x 104 | 172 x 86 | 160 x 80 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Плотность пикселей (пикселей/м2) | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 |
Режим сканирования (S) | 52 | 43 | 32 | 32 | 32 |
Размер шкафа ((W*H) ((mm)) | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 | 640 x 1920 |
Резолюция Кабинета (W*H) (Pixel) | 416 x1248 | 344 x 1032 | 320 x 960 | 256 x 768 | 208 x 624 |
Материал шкафа | Железо | ||||
Масса шкафа (кг) | 60 |
