Специальный размер пивной бутылки может светодиодный экран полный цвет реклама цифровые вывески напиток может формировать гибкий светодиодный дисплей

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xИмя | Дисплей в форме бутылки пива | Тип | Светодиодные |
---|---|---|---|
Тип светодиода | SMD1515 | Яркость | 800cd/sqm |
Режим сканирования | 1/40scan | Скорость обновления | > 3840 Гц |
Электрическое питание | 110В~240В переменного тока | Код СС | 8528591090 |
Вес шкафа | 75 ((kg) | Время эксплуатации | 100000 часов |
Выделить | P3.91 Прозрачный светодиодный дисплей,Прозрачный светодиодный дисплей,P3.91 Прозрачный светодиодный дисплей |
Экраны с светодиодными лампами для бутылок
Дисплей с светодиодным освещением Довольно креативный дизайн Дисплеи пива могут иметь форму Модуль с светодиодным освещением Гибкие дисплеи бутылок пива
P2 LED дисплей довольно креативный дизайн пивные дисплеи могут иметь форму LED модуль гибкая бутылка пива LED экран дисплей
Легко собрать:Встроен в сильный магнитный, позволяет гибкий светодиодный модуль может быть прикреплен к любой форме металлических рамок 4 модулей может установить мини цилиндрический дисплей на 0,6 метров в диаметре
Режим управления:Драйвер PC/USB/WiFi/4G дистанционное управление, который поддерживает множество функций, таких как публикация рекламы, обновление и управление.
Технический параметр продукта:
Дисплей с светодиодными лампами в форме банок | ||
Обстановка использования | Внутри | |
Модель No. | P1.875 светодиод | P2 светодиод |
Пиксль Пич ((мм) | 1.875 мм | 2 мм |
Размер | 763 мм*1300 мм | 713 мм*1300 мм |
Процессор | Четырехъядерный процессор+GPU | |
Память | 1GDDR3 Высокоскоростная рабочая память | |
Флэш-память | 8 ГБ высокоскоростного хранилища EMMC | |
Резолюция | Поддерживает 1080P высокоскоростное хранилище | |
Входное напряжение | 110-220 В | |
Максимальное энергопотребление шкафа | 1200 Вт | |
Среднее потребление электроэнергии | 600 Вт | |
Чистая масса | 75 кг | |
Размер упаковки деревянной коробки | 820*820*1500 мм | |
Продолжительность службы | >100 000 часов Теоретическая стоимость |


