Специальный 512 мм круглый OLED P4 наружный светодиодный дисплей полный цвет SMD1921

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xНазвание продукта | Оутдор круглый светодиодный дисплей | Пиксели | ≥ 3840 Гц |
---|---|---|---|
Конфигурация | Односторонний/двухсторонний | Состав пиксела | 1R1G1BLED (SMD1921) |
Размер модуля | на заказ | Яркость | 5500cd/m2 |
Форма | Круглый | Рейтинг IP | IP65 |
Окружающая среда | Внешний воздух: -20°C-50°C; | Продолжительность | ≥100 000 часов |
Выделить | P4 512 мм круглый OLED,SMD1921 круглый OLED,P4 Внешний светодиодный дисплей |
Руд-Лед дисплей
Внешний полный цвет диа 512 мм P4 LED круглый экран ЛОГО Знак для рекламы в магазине
Номер модели: круглый светодиодный экран
УПИЗАНИЕ: на улице
Место происхождения: Шэньчжэнь, Китай
Цвет: полный цвет
Сайт применения: Рекламный журнал, розничный магазин, торговый центр, приветственный дисплей, выставочный зал, аэропорт, метро, Ресторан и гостиничные принадлежности
PH4.28 Технические характеристики | |||||||
Параметр точек пикселей | |||||||
1 | Светодиодные | SMD1921 | |||||
2 | Пиксельный диапазон | 4 мм | |||||
3 | Состав пикселей | 1R1G1B | |||||
Технические параметры модуля | |||||||
1 | Разрешение модуля (W * H) | на заказ | |||||
2 | Размер модуля (W * H) | на заказ | |||||
Технические параметры корпуса экрана | |||||||
1 | Размер полного экрана | 640 мм*640 мм*120 мм | |||||
2 | плотность точек | 54289 точек/м2 | |||||
3 | разрешение экрана | Одна сторона 140*140 баллов,Двусторонний 280*140 баллов | |||||
4 | Яркость (белое поле цветная температура 6500K) | 5500cd/м2 | |||||
5 | Горизонтальный вид/вертикальный вид | 140°/140° | |||||
6 | Наилучшее видимое расстояние (м) | 4-100 м | |||||
7 | плоскость | ≥99% | |||||
8 | Однородность хрома | ± 0,003 Cx,Cy之内 | |||||
9 | срок службы | >100 000 часов Теоретическая стоимость | |||||
10 | способ установки | Виселище, Мозаика, Виселище на стене, Подъем | |||||
11 | Класс защиты | IP65 | |||||
12 | вес | Односторонняя ≈12 кг двойная ≈16 кг | |||||
Параметр управления системой | |||||||
1 | Биты цветовой обработки сигнала | Красный, зеленый и синий ≥14 бит | |||||
2 | тип привода | Постоянный ток привода 1/14 сканирование | |||||
3 | частота повторения | 60 кадров в секунду | |||||
4 | скорость обновления | ≥ 3840 Гц/с | |||||
5 | максимальная мощность | Односторонние 200 Вт/комплект, двойные 400 Вт/комплект | |||||
6 | средняя мощность | Односторонняя мощность 67 Вт/ комплект, двойная мощность 134 Вт/ комплект | |||||
7 | Диапазон рабочей температуры | -40°C~+60°C | |||||
8 | Температура цвета экрана | 2000K-9500K регулируется | |||||
9 | Контроль яркости | Ручное/автоматическое/программное управление | |||||
10 | режим управления | Асинхронное управление/мобильное приложение, WIFI, U-диск, облачная платформа |
IP65 водонепроницаемость:с водонепроницаемым и пылезащищенным герметичным дизайном, идеальной обработкой поверхности и красивым корпусом.
Двухсторонние:Видео или изображения, отображаемые с каждой стороны, подходящие для рекламы в магазинах, торговых центрах и т.д.
Экспериментальная операция:Поддерживает установку одной клавиши, может отображать логотип, изображения, видео и т.д.
Высокое разрешение:Высокое разрешение и высокая яркость для обеспечения идеальных визуальных эффектов.яркость достигает 5000-5500cd/m2.
Цветные светодиоды:P4.28 пиксельный пиксель, полноцветный дисплей, высокая мягкость и отсутствие ослепительного большая плотность светодиодов, хороший эффект отображения, отсутствие разрыва в сцеплении
Широкий угол обзора:Угол зрения более 140; с характеристикой сверхширокого угла, лучшей гладкости поверхности и стабильности при использовании
Дистанционное управление сетью:Поддержка подключения RJ45 или дистанционного управления путем подключения к Wi-Fi AP или Ethernet, используя мобильный, ноутбук или ПК для загрузки контента.