Все продукты
24V электронный шкаф супермаркета с светодиодным дисплеем 480x60 мм OEM
Место происхождения | Шэньчжэнь, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | H&S LED |
Сертификация | CE ROHS FCC |
Номер модели | 1,875 руб. |
Количество мин заказа | 10SET |
Упаковывая детали | Боевая коробка/Деревянная коробка/Коробка с соломой |
Время доставки | 15-35 рабочих дней |
Условия оплаты | L/C, T/T |
Поставка способности | 1000 комплектов |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
Имя | Полка привела дисплей | Модель | 1,875 руб. |
---|---|---|---|
Размер | 480*60 мм | Пиксельный диапазон | 1.875 мм |
Размер шкафа | 485*65*20 мм | Скорость обновления | ≥ 3840 Гц |
Рабочее напряжение | DC24V | Время жизни | 100000 часов |
Выделить | Дисплей на полках супермаркетов 24В,Дисплей с подсветкой 24В,24В светодиодный прибор для дисплея |
Характер продукции
РЕДИЦИОННЫЙ ЛЕД-ДИСПЛЕЙ
Дисплей с светодиодным дисплеем на внутренней полке
Применение:
Торговый центр, большая стеклянная стена здания, светодиодный дисплей на фоне сцены, казино, карнавал, концерт, выставка, сеть магазинов и магазин одежды, даже в окне bnak и т. д.
Параметры:
Параметры продукта - РЕДИРОВАННЫЙ ЭКСПЛЕЙ | ||
Имя | РЕДИЦИОННЫЙ ЛЕД-ДИСПЛЕЙ | |
Модель No. | П1.875 | |
Размер | 480*60 мм / 720*60 мм / на заказ | |
пиксельный пиксель | 1.875 мм | |
лампа | SMD1515 RGB | |
Размер модуля | 240*60 мм | |
Разрешение модуля | 128*32 точки | |
Размер шкафа | 485*65*20 мм | 725*65*20 мм |
Постановление Кабинета Министров | 256*32 точки | 384*32 точка |
Устройство модуля | 2*1 | 3*1 |
Плотность пикселей ((точка/м2) | 264444 | |
Яркость ((cd/n2) | 500-800 | |
Угол обзора | H:160°/ V:160° | |
плоскость | <0,2 мм | |
Максимальный контраст | > 5000:1 | |
Скорость обновления | ≥ 3840 Гц | |
Рабочее напряжение | DC24V | |
Максимальная мощность | 13 Вт/PCS | 19.5W/PCS |
Средняя мощность | 4W/PCS | 6W/PCS |
Диапазон температуры окружающей среды | -20-60°C | |
Влажность (рабочая) | 10-95% RH | |
MTBF ((часы) | 50000 | |
Продолжительность жизни (часы) | 100000 |
Порекомендованные продукты