Пивная бутылка Консервная бутылка с формой светодиодного дисплея HD P2 Видео дисплей Поп-консервы светодиодный экран Гибкие пивные бутылки дисплеи

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
xНаименование продукта | Экран с светодиодными лампами | Модель | P2 светодиод |
---|---|---|---|
плотность пикселей | 1120Dot * 560Dot | Скорость обновления | ≥ 3840 Гц |
Размер продукта | 713 мм ((Диа) * 1300 мм ((H) | Рабочее напряжение | 110-220 В |
Максимальное потребление энергии | 1200 Вт | Среднее потребление энергии | 600 Вт |
Чистая масса продукции | 75 кг | Пакет | Деревянный случай или случай полета |
Выделить | 1200 Вт гибкий светодиодный дисплей,Консервный дисплей с гибким светодиодом,1200 Вт гибкий светодиодный дисплей |
Дисплей творческого изображения на светодиодных экранах
LED Can Screen - это креативный светодиодный сферический дисплей,
с множественным разделением дисплея, телескопический дисплей специальной формы,
Единая технология отображения изображения высокой четкости без искажений, супер рекламная ценность.
Технический параметр продукта:
Дисплей с светодиодными лампами в форме банок | ||
Обстановка использования | Внутри | |
Модель No. | P1.875 светодиод | P2 светодиод |
Пиксль Пич ((мм) | 1.875 мм | 2 мм |
Размер | 763 мм*1300 мм | 713 мм*1300 мм |
Процессор | Четырехъядерный процессор+GPU | |
Память | 1GDDR3 Высокоскоростная рабочая память | |
Флэш-память | 8 ГБ высокоскоростного хранилища EMMC | |
Резолюция | Поддерживает 1080P высокоскоростное хранилище | |
Входное напряжение | 110-220 В | |
Максимальное энергопотребление шкафа | 1200 Вт | |
Среднее потребление электроэнергии | 600 Вт | |
Чистая масса | 75 кг | |
Размер упаковки деревянной коробки | 820*820*1500 мм | |
Продолжительность службы | >100 000 часов Теоретическая стоимость |
Изображения продукции: